šÞŲĖę―ÎßŊēV‹C
ƒSƒ‹ƒt[]‹vŽRķÝÄØ°ļŨĖÞ
[]ąĖß؋N“Ū 1[]—\–ņ 2[]“V‹C
3[]š°―î•ņ 4[]’Į‰Á

°‚ę[�]ËßÝÎßēÝēV‹C—\•ņ
1ŽžŠÔ‚ē‚Æ‚Ė“V‹C
[Ą“ú‚Ė“V‹C]
@|“V|  Ž| mm|•—
--+--+----+---+---
16|‰J[�]|21.4|1.5|1.2
17|‰J[�]|21.3|2.0|1.2
18|‰J[�]|21.1|0.2|1.3
19|“Ü‚č[�]|20.9|0.0|1.9
20|“Ü‚č[�]|20.7|0.0|1.2
21|“Ü‚č[�]|20.6|0.0|1.3
22|“Ü‚č[�]|20.5|0.0|1.3
23|“Ü‚č[�]|20.5|0.0|1.0

[–ū“ú‚Ė“V‹C]
@|“V|  Ž| mm|•—
--+--+----+---+---
24|“Ü‚č[�]|20.4|0.0|0.9
25|“Ü‚č[�]|20.4|0.0|0.9
26|“Ü‚č[�]|20.5|0.0|0.9
27|“Ü‚č[�]|20.7|0.0|1.3
28|‰J[�]|20.6|0.4|0.3
29|‰J[�]|20.7|0.8|1.2
30|‰J[�]|20.9|0.4|1.0
31|‰J[�]|21.6|2.0|1.3
32|‰J[�]|21.9|7.9|0.7
33|‰J[�]|22.6|5.5|1.5
34|‰J[�]|23.2|1.9|1.8
35|‰J[�]|24.1|1.4|0.6
36|“Ü‚č[�]|25.2|0.0|0.4
37|“Ü‚č[�]|26.0|0.0|0.7
38|‰J[�]|26.2|0.2|1.5
39|‰J[�]|25.3|1.4|0.7
40|‰J[�]|24.8|1.2|1.2
41|‰J[�]|24.4|0.6|1.5
42|‰J[�]|24.2|0.2|1.6
43|“Ü‚č[�]|24.0|0.0|1.6
44|‰J[�]|23.7|0.4|1.3
45|‰J[�]|23.8|0.7|1.3
46|“Ü‚č[�]|21.0|0.0|2.8
47|“Ü‚č[�]|21.2|0.0|3.1


°‚ę[�]TŠÔ“V‹C—\•ņ
[06/28“ú] ‰J[�]
@‰JŽžXŽ~‚Þ
@~…Šm—Ķ 50%
@‹C‰· 27Ž|22Ž
[06/29“ú] “Ü‚č[�]
@“Ü‚č
@~…Šm—Ķ 60%
@‹C‰· 30Ž|24Ž
[06/30“ú] “Ü‚č[�]
@“Ü‚č
@~…Šm—Ķ 70%
@‹C‰· 33Ž|26Ž
[07/01“ú] “Ü‚č[�]
@“Ü‚č
@~…Šm—Ķ 70%
@‹C‰· 33Ž|27Ž
[07/02“ú] “Ü‚č[�]Ė°‚ę[�]
@“܂莞X°
@~…Šm—Ķ 70%
@‹C‰· 34Ž|27Ž
[07/03“ú] °‚ę[�]Ė“Ü‚č[�]
@°ŽžX“Ü‚č
@~…Šm—Ķ 999%
@‹C‰· 34Ž|27Ž


0[þ]TOP

(c)Techtuit