šÞŲĖę―ÎßŊēV‹C
ƒSƒ‹ƒt[]–åŽišÞŲĖ‹äŠy•”
[]ąĖß؋N“Ū 2[]“V‹C
3[]š°―î•ņ 4[]’Į‰Á

°‚ę[�]ËßÝÎßēÝēV‹C—\•ņ
1ŽžŠÔ‚ē‚Æ‚Ė“V‹C
[Ą“ú‚Ė“V‹C]
@|“V|  Ž| mm|•—
--+--+----+---+---
21|“Ü‚č[�]|24.2|0.0|3.0
22|“Ü‚č[�]|23.5|0.0|3.3
23|“Ü‚č[�]|23.5|0.0|1.5

[–ū“ú‚Ė“V‹C]
@|“V|  Ž| mm|•—
--+--+----+---+---
24|“Ü‚č[�]|23.5|0.0|1.8
25|“Ü‚č[�]|23.8|0.0|3.3
26|“Ü‚č[�]|23.9|0.0|3.9
27|“Ü‚č[�]|23.9|0.0|4.8
28|“Ü‚č[�]|23.7|0.0|4.3
29|“Ü‚č[�]|23.6|0.0|4.3
30|“Ü‚č[�]|23.5|0.0|4.8
31|“Ü‚č[�]|23.6|0.0|5.5
32|“Ü‚č[�]|24.0|0.0|3.6
33|“Ü‚č[�]|24.2|0.0|3.6
34|“Ü‚č[�]|24.6|0.0|4.3
35|“Ü‚č[�]|24.8|0.0|4.8
36|“Ü‚č[�]|25.0|0.0|4.8
37|“Ü‚č[�]|24.7|0.0|6.0
38|“Ü‚č[�]|24.1|0.0|6.3
39|“Ü‚č[�]|24.2|0.0|5.4
40|‰J[�]|23.9|0.2|3.1
41|“Ü‚č[�]|24.2|0.0|1.9
42|“Ü‚č[�]|24.1|0.0|2.1
43|“Ü‚č[�]|23.7|0.0|1.5
44|‚â‚⌇‚ŊŒŽ[�]|23.6|0.0|1.3
45|“Ü‚č[�]|23.4|0.0|3.3
46|‚â‚⌇‚ŊŒŽ[�]|23.1|0.0|2.7
47|“Ü‚č[�]|22.9|0.0|2.5


°‚ę[�]TŠÔ“V‹C—\•ņ
[06/26“ú] ‰J[�]
@‰JŽžXŽ~‚Þ
@~…Šm—Ķ 30%
@‹C‰· 24Ž|20Ž
[06/27“ú] “Ü‚č[�]Ė‰J[�]
@“܂莞X‰J
@~…Šm—Ķ 50%
@‹C‰· 26Ž|22Ž
[06/28“ú] “Ü‚č[�]Ė‰J[�]
@“܂莞X‰J
@~…Šm—Ķ 60%
@‹C‰· 27Ž|22Ž
[06/29“ú] “Ü‚č[�]Ė‰J[�]
@“Ü‚čˆęŽž‰J
@~…Šm—Ķ 50%
@‹C‰· 28Ž|24Ž
[06/30“ú] “Ü‚č[�]Ė‰J[�]
@“Ü‚čˆęŽž‰J
@~…Šm—Ķ 999%
@‹C‰· 31Ž|26Ž
[07/01“ú] “Ü‚č[�]
@“Ü‚č
@~…Šm—Ķ 999%
@‹C‰· 31Ž|26Ž


0[þ]TOP

(c)Techtuit