鹿児島高牧カントリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36
Back 465 433 176 348 361 172 350 510 417 3232
Regular 433 404 169 333 338 162 317 450 377 2983
Ladies 393 346 129 280 285 137 288 363 314 2535
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36
Back 380 419 151 510 418 299 506 140 440 3263
Regular 363 377 124 473 402 277 480 132 411 3039
Ladies 314 292 103 383 307 231 449 109 338 2526
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9