赤倉ゴルフコース

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 5 4 3 36
Blue 500 371 370 376 220 342 495 363 160 3197
White 477 365 364 345 202 337 479 358 155 3082
Red 403 281 272 279 157 244 413 273 127 2449
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36
Back 401 357 500 145 416 404 538 178 345 3284
Regular 397 352 481 145 373 380 532 151 341 3152
Ladies 320 298 409 100 302 279 456 123 268 2555
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9