長岡カントリー倶楽部

戻る


1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5ドラコン推奨ホール 4 3 4 4 5 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 347 550 368 193 442 413 550 153 381 3397
Regular 329 521 348 176 425 392 516 136 361 3204
Ladies 293 420 312 149 311 346 463 125 325 2744
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 5ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 4 36
Back 491 407 321 186 349 535 184 383 384 3240
Regular 486 400 315 181 344 530 179 378 379 3192
Ladies 456 362 284 149 273 478 143 349 339 2833
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西
西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 3 4 5ドラコン推奨ホール 4 4 36
Back 367 379 190 556 209 392 539 453 425 3510
Regular 348 358 169 526 195 373 513 433 401 3316
Ladies 318 324 145 433 175 275 412 360 314 2756
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9