磯子カンツリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36
Back 348 400 514 196 355 153 406 332 558 3262
Regular 337 370 497 187 435 143 385 314 542 3210
Ladies 327 304 411 143 298 136 371 275 498 2763
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Back 344 371 382 160 515 350 175 537 415 3249
Regular 326 357 376 145 508 334 147 521 395 3109
Ladies 318 323 351 133 410 291 136 458 341 2761
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9