伊豆大仁カントリークラブ

戻る


箱根
箱根 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3ニアピン推奨ホール 5ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 4 4 4 36
Back(Aグリーン) 557 452 182 548 162 357 445 395 347 3445
Reg.(Aグリーン) 533 408 165 527 139 338 415 382 335 3242
Ladies(Aグリーン) 395 288 150 422 139 338 304 277 316 2629
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
富士
富士 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4ドラコン推奨ホール 5 3ニアピン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 4 36
Back(Aグリーン) 397 406 531 217 380 204 603 386 366 3490
Reg.(Aグリーン) 384 370 520 175 343 174 583 362 327 3238
Ladies(Aグリーン) 247 271 414 138 255 129 455 278 293 2480
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
天城
天城 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 4ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 36
Back(Aグリーン) 396 222 520 407 359 438 187 479 411 3419
Reg.(Aグリーン) 373 185 497 397 337 428 164 464 388 3233
Ladies(Aグリーン) 268 159 330 286 260 312 116 352 241 2324
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9