笠間カントリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36
Back 389 185 595 337 162 389 416 546 421 3440
Reg. 364 168 549 322 140 368 391 524 396 3222
Ladies 324 127 438 270 95 303 292 461 335 2645
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36
Back 412 387 423 182 521 385 207 429 564 3510
Reg. 392 368 403 160 503 363 186 410 541 3326
Ladies 320 291 337 113 423 271 127 346 451 2679
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9