金沢カントリー倶楽部

戻る


1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 5 36
ベント1 522 377 178 464 362 151 359 349 556 3318
ベント1 504 360 166 434 345 121 341 335 513 3119
ベント1 485 212 139 367 326 106 323 313 485 2756
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 3ニアピン推奨ホール 5ドラコン推奨ホール 4 4 5 36
ベント1 379 173 365 393 195 580 399 431 536 3451
ベント1 345 115 331 364 157 547 370 416 502 3147
ベント1 336 99 331 350 157 505 330 318 482 2908
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西
西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 5ドラコン推奨ホール 4 3 4 5 36
ベント1 388 188 350 346 525 370 173 426 568 3334
ベント1 364 155 335 326 498 349 145 379 546 3097
ベント1 346 138 299 326 469 333 128 321 460 2820
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9