金沢ゴルフクラブ

戻る


湯涌
湯涌 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4ドラコン推奨ホール 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 36
Back 394 208 410 542 375 383 369 210 539 3430
Regular 352 132 365 501 350 363 327 170 525 3085
Ladies 296 122 323 455 291 296 294 159 432 2668
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
兼六
兼六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 5 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 4ドラコン推奨ホール 36
Back 535 197 416 576 378 195 368 418 398 3481
Regular 513 179 406 540 367 143 324 387 374 3233
Ladies 483 130 380 527 251 127 285 371 259 2813
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
戸室
戸室 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 3 4 4 4ドラコン推奨ホール 5 36
Back 332 367 182 509 149 301 369 365 524 3098
Regular 317 352 150 480 135 290 352 345 505 2926
Ladies 298 305 149 461 125 251 292 321 439 2641
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9