チェリーゴルフクラブ 金沢東コース

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36
Back 538 376 448 323 170 522 414 167 354 3312
Regular 509 365 428 309 155 505 397 159 335 3162
Ladies 474 337 342 275 145 459 357 148 318 2855
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 5 4 4 3 4 36
Back 542 138 378 376 539 410 357 154 309 3203
Regular 530 127 359 358 512 399 340 137 294 3056
Ladies 492 118 340 319 464 362 322 122 236 2775
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9