山代ゴルフ倶楽部

戻る


キング・アウト
キング・アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 5 3 4 4 36
Back 563 407 430 425 186 568 185 413 390 3567
Regular 541 391 407 386 165 534 166 388 368 3346
Ladies 487 351 352 329 116 453 136 341 317 2882
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
キング・イン
キング・イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36
Back 360 405 508 366 218 435 585 182 409 3468
Regular 340 376 488 333 185 413 557 163 378 3233
Ladies 263 316 431 261 137 354 416 118 327 2623
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
クイーン・アウト
クイーン・アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36
Back 510 145 457 383 565 368 183 356 423 3390
Regular 484 127 411 352 534 350 153 332 397 3140
Ladies 413 101 348 271 451 316 113 279 331 2623
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
クイーン・イン
クイーン・イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36
Back 445 365 230 548 345 192 375 408 550 3458
Regular 413 340 190 503 325 170 360 384 515 3200
Ladies 364 281 115 412 274 128 299 303 434 2610
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9