| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 
| Back | 368 | 351 | 151 | 353 | 527 | 407 | 168 | 433 | 511 | 3269 | 
| Regular | 353 | 339 | 134 | 336 | 511 | 379 | 146 | 404 | 485 | 3087 | 
| Ladies | 311 | 299 | 110 | 297 | 463 | 323 | 133 | 369 | 425 | 2730 | 
| HDCP | 13 | 11 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 | 7 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| Back | 515 | 174 | 397 | 401 | 552 | 345 | 323 | 186 | 399 | 3292 | 
| Regular | 496 | 156 | 355 | 393 | 529 | 328 | 301 | 170 | 382 | 3110 | 
| Ladies | 450 | 121 | 332 | 359 | 469 | 287 | 282 | 123 | 345 | 2768 | 
| HDCP | 10 | 16 | 8 | 6 | 2 | 12 | 18 | 14 | 4 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |