能登カントリークラブ

戻る


日本海
日本海 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 5 4 4 3 36
Back 549 366 395 133 404 533 432 389 194 3395
Regular 521 351 386 131 394 514 410 382 187 3276
Ladies 450 277 309 121 288 405 310 328 121 2609
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
ハマナス
ハマナス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
B.T(EMERALD) 388 177 409 387 512 394 420 164 537 3388
R.T(EMERALD) 366 161 390 362 490 368 401 148 529 3215
Ladies 287 147 275 255 385 320 290 115 413 2487
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
宝達
宝達 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Back 373 170 368 423 518 171 383 377 493 3276
Regular 363 165 352 416 511 153 357 359 487 3163
Ladies 250 120 284 275 372 123 292 300 405 2421
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9