レインボーヒルズカントリークラブ

戻る


EAST
EAST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 4 4 5 5ドラコン推奨ホール 4 3 5 3ニアピン推奨ホール 36
Back 154 397 358 470 460 395 212 551 175 3172
Regular 130 375 325 453 443 368 196 519 153 2962
Ladies 123 335 306 401 432 304 145 479 144 2669
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
WEST
WEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5ドラコン推奨ホール 4 3 4 5 4 4 3ニアピン推奨ホール 36
Back 372 503 321 143 334 528 351 348 170 3070
Regular 350 481 315 134 294 496 329 321 153 2873
Ladies 274 452 283 100 236 436 305 313 117 2516
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
NORTH
NORTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 5 3 4 36
Back 390 164 510 305 315 324 513 200 363 3084
Regular 380 152 470 295 300 310 490 160 345 2902
Ladies 357 88 417 246 265 237 439 121 216 2386
HDCP 3 9 2 8 6 5 1 7 4 -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9