木更津東カントリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 5ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 4ドラコン推奨ホール 36
Back 418 593 190 437 361 497 355 140 443 3434
Regular 387 583 162 407 343 476 331 120 416 3225
Ladies 346 437 126 342 287 431 264 102 376 2711
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3ニアピン推奨ホール 4 5 4ドラコン推奨ホール 4 3 4ドラコン推奨ホール 36
Back 352 520 178 368 510 425 360 200 380 3293
Regular 336 495 146 287 492 396 324 179 365 3020
Ladies 253 429 101 245 430 302 256 117 271 2404
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9