日本長江ゴルフクラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36
左グリーン 531 346 208 342 475 399 306 221 332 3160
左グリーン 523 312 183 323 461 397 300 209 331 3039
左グリーン 490 298 169 307 393 370 280 203 286 2796
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36
左グリーン 356 385 236 620 363 502 435 196 308 3401
左グリーン 350 381 228 608 338 488 429 181 290 3293
左グリーン 329 323 183 521 284 446 257 139 265 2747
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9