東急セブンハンドレッドクラブ

戻る


東アウト
東アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3ニアピン推奨ホール 4 3 4 4 5 4ドラコン推奨ホール 36
Back 384 490 137 376 203 393 341 534 376 3234
Regular 360 462 124 351 181 358 318 505 353 3012
Ladies 330 420 109 297 143 333 285 462 338 2717
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
東イン
東イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 4 4 3 5ドラコン推奨ホール 36
Back 381 366 166 522 435 358 355 181 502 3266
Regular 356 342 150 501 412 334 335 161 477 3068
Ladies 323 308 114 460 374 313 295 146 419 2752
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西アウト
西アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3ニアピン推奨ホール 4ドラコン推奨ホール 4 5 3 4 36
Back 542 377 429 156 363 390 486 193 356 3292
Regular 519 357 391 144 342 371 464 175 339 3102
Ladies 463 311 327 119 286 358 439 149 307 2759
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西イン
西イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3ニアピン推奨ホール 4ドラコン推奨ホール 4 5 3 4 36
Back 503 424 402 160 381 331 515 199 374 3289
Regular 482 389 369 144 363 303 488 186 357 3081
Ladies 423 336 312 134 319 257 450 154 313 2698
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9