| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 
          4 | 3 | 
          4 | 4 | 4 | 5 | 
          3 | 
          4 | 36 | 
| CHP(A) | 502 | 363 | 155 | 331 | 360 | 381 | 520 | 180 | 417 | 3209 | 
| Regular | 475 | 323 | 136 | 304 | 346 | 334 | 495 | 145 | 387 | 2945 | 
| HDCP | 17 | 11 | 13 | 15 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 
          4 | 3 | 
          4 | 4 | 4 | 3 | 
          4 | 5 | 
          36 | 
| CHP(A) | 518 | 388 | 130 | 369 | 367 | 371 | 210 | 375 | 517 | 3245 | 
| Regular | 491 | 364 | 107 | 341 | 331 | 351 | 187 | 353 | 486 | 3011 | 
| HDCP | 8 | 4 | 18 | 12 | 6 | 10 | 14 | 2 | 16 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |