平川カントリークラブ

戻る


OUT
OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36
Black 430 376 166 524 483 537 458 214 362 3550
Regular 380 355 148 505 421 520 405 173 338 3245
Ladies 321 299 130 401 361 457 324 138 316 2747
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
IN
IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
Black 565 427 440 160 450 519 420 222 453 3656
Regular 541 384 388 144 416 502 354 178 431 3338
Ladies 389 361 340 106 324 451 333 145 328 2777
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9