万木城カントリークラブ

戻る


1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36
ベント 527 370 436 176 339 366 387 159 521 3281
ベント 500 347 420 156 315 357 387 159 491 3132
Ladies 433 314 352 142 291 331 359 154 422 2798
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西
西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36
Back 377 552 414 170 416 414 175 519 365 3402
Regular 350 552 414 170 416 376 175 519 345 3317
Ladies 280 504 360 149 361 348 175 474 265 2916
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36
Back 519 369 176 563 368 398 185 380 384 3342
Regular 498 369 170 535 361 374 162 360 360 3189
Ladies 453 348 149 475 293 318 153 275 303 2767
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9