上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部

戻る


ミマキ
ミマキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36
B.T 439 401 368 138 529 372 378 177 474 3276
R.T 420 344 345 128 510 350 352 167 446 3062
F.T 346 289 291 128 445 268 270 148 353 2538
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
サクラ
サクラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 5 4 4 3 36
B.T 403 169 442 365 385 535 411 404 176 3290
R.T 386 152 400 341 346 509 340 380 164 3018
F.T 362 152 308 274 280 458 249 277 148 2508
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
フジ
フジ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
B.T 440 471 180 398 378 538 389 170 419 3383
R.T 426 448 151 371 357 498 347 139 404 3141
F.T 403 374 115 292 276 422 267 115 393 2657
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9