旧軽井沢ゴルフクラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 3 4 5 - - - 24
Back 495 158 315 171 346 512 - - - 1997
Regular 465 125 293 153 315 487 - - - 1838
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
. . .
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 - - - 24
Back 306 152 352 434 359 386 - - - 1989
Regular 280 121 313 415 345 364 - - - 1838
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
. . .