| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
4 | 4 |
3 |
4 | 4 | 5 |
36 |
| Back | 477 | 390 | 157 | 456 | 380 | 200 | 347 | 386 | 502 | 3295 |
| Reg. | 452 | 364 | 120 | 426 | 352 | 173 | 330 | 370 | 488 | 3075 |
| Ladies | 406 | 315 | 102 | 401 | 314 | 131 | 296 | 340 | 454 | 2759 |
| HDCP | 17 | 5 | 11 | 1 | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 3 |
4 | 5 |
4 |
4 | 5 | 4 | 3 |
36 |
| Back | 435 | 227 | 442 | 546 | 356 | 370 | 572 | 395 | 199 | 3542 |
| Reg. | 414 | 197 | 424 | 532 | 339 | 355 | 554 | 379 | 178 | 3372 |
| Ladies | 358 | 168 | 312 | 499 | 303 | 322 | 501 | 332 | 124 | 2919 |
| HDCP | 8 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 4 | 12 | 14 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |