松本浅間カントリークラブ

戻る


乗鞍
乗鞍 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 4 36
Back 418 354 203 534 374 179 538 396 420 3416
Regular 398 331 182 511 355 160 521 374 397 3229
Ladies 375 309 164 489 333 140 502 350 377 3039
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
常念
常念 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 5 3 4 4ドラコン推奨ホール 4 4 36
Back 550 171 444 569 155 335 420 401 375 3420
Regular 533 152 425 535 129 315 402 381 355 3227
Ladies 513 130 400 513 103 292 381 357 328 3017
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
白馬
白馬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 3 5 36
Back 551 365 384 382 184 363 340 165 604 3338
Regular 528 343 366 365 164 342 325 148 563 3144
Ladies 507 321 346 347 141 320 303 129 537 2951
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9