諏訪レイクヒルカントリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 5ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 4 4 36
Back 336 529 215 328 582 196 386 399 405 3376
Reg. 322 509 203 304 552 168 355 371 386 3170
Front 314 488 177 279 532 149 336 307 364 2946
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5ドラコン推奨ホール 4 3 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 4 36
Back 587 340 180 312 334 179 515 404 427 3278
Reg. 514 313 159 290 315 140 487 339 359 2916
Front 393 295 135 277 287 108 431 295 345 2566
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 4ドラコン推奨ホール 4 3 5 4 36
Back 336 329 160 490 354 432 196 512 348 3157
Reg. 339 296 142 476 331 321 169 492 327 2893
Front 311 256 124 443 295 292 142 468 293 2624
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9