蓼科高原カントリークラブ

戻る


すずらん
すずらん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 4 4 4 5 3 36
Back 345 600 165 450 404 387 392 550 189 3482
Reg. 331 564 148 432 375 355 361 534 175 3275
Ladies 294 480 131 336 252 340 344 414 122 2713
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
しゃくなげ
しゃくなげ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 3 4 4 5ドラコン推奨ホール 36
Back 568 387 180 483 371 219 333 342 525 3408
Reg. 547 367 157 441 357 201 317 325 492 3204
Ladies 454 333 131 254 272 133 302 307 400 2586
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
りんどう
りんどう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 5ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 5 3 4 36
Back 449 437 329 538 385 161 562 198 369 3428
Reg. 432 395 309 524 367 148 541 164 350 3230
Ladies 383 350 280 410 348 134 452 144 279 2780
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9