ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ

戻る


東アウト
東アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 3 4 5ドラコン推奨ホール 4 36
Back 350 349 159 556 323 171 419 518 325 3170
Regular 314 328 133 536 295 162 397 487 304 2956
Ladies 286 286 101 518 270 129 349 454 264 2657
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
東イン
東イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5ドラコン推奨ホール 4 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 5 36
Back 384 153 510 398 386 181 362 416 497 3287
Regular 353 142 479 365 365 168 332 385 456 3045
Ladies 318 128 438 338 341 153 302 359 415 2792
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西
西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 5ドラコン推奨ホール 4 4 4 3 5 4 36
Back 347 167 514 351 381 385 170 531 385 3231
Regular 317 143 487 328 350 360 137 501 359 2982
Ladies 291 128 449 307 321 332 107 446 326 2707
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9