| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| Back | 514 | 377 | 389 | 191 | 411 | 350 | 174 | 548 | 440 | 3394 | 
| Regular | 479 | 349 | 368 | 161 | 386 | 326 | 143 | 507 | 407 | 3126 | 
| Ladies | 391 | 287 | 319 | 135 | 318 | 304 | 113 | 472 | 362 | 2701 | 
| HDCP | 7 | 11 | 13 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 5 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| Back | 364 | 519 | 344 | 176 | 453 | 336 | 188 | 544 | 396 | 3320 | 
| Regular | 364 | 475 | 307 | 166 | 401 | 336 | 166 | 509 | 352 | 3076 | 
| Ladies | 284 | 437 | 268 | 137 | 278 | 280 | 136 | 455 | 287 | 2562 | 
| HDCP | 12 | 10 | 14 | 16 | 2 | 6 | 18 | 4 | 8 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |