希望丘カントリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36
Back 369 411 165 381 445 189 571 385 522 3438
Regular 355 382 151 374 413 163 539 375 505 3257
Ladies 325 337 135 289 262 116 440 338 414 2656
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36
Back 425 383 601 151 444 572 179 439 411 3605
Regular 412 348 579 144 425 558 145 394 377 3382
Ladies 288 326 488 135 348 474 145 264 334 2802
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9