鹿沼72カントリークラブ

戻る


男体アウト
男体アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 5ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 431 490 214 423 418 510 420 143 412 3461
Regular 396 478 185 399 407 495 399 125 373 3257
Ladies 335 340 172 267 266 429 297 120 296 2522
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
男体イン
男体イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 3ニアピン推奨ホール 4 5 5ドラコン推奨ホール 4 36
Back 385 327 154 350 186 347 512 522 408 3191
Regular 361 313 142 336 164 319 476 503 388 3002
Ladies 257 273 142 281 122 240 300 405 286 2306
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
筑波アウト
筑波アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 5 4 4ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 362 507 445 172 503 319 419 157 366 3250
Regular 338 488 416 131 490 307 356 140 360 3026
Ladies 212 415 284 131 390 249 303 133 262 2379
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
筑波イン
筑波イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 5ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 416 524 189 400 400 437 512 143 315 3336
Regular 378 509 177 389 369 406 498 130 280 3136
Ladies 286 405 130 265 303 320 400 124 280 2513
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
富士
富士 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 3 4ドラコン推奨ホール 4 36
Back 506 399 353 173 531 323 204 449 373 3311
Regular 372 363 328 150 482 312 182 436 354 2979
Ladies 384 291 249 124 428 281 112 372 307 2548
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9