潮来カントリー倶楽部

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 3ニアピン推奨ホール 4ドラコン推奨ホール 5 36
blue 524 426 395 170 409 351 149 412 500 3336
white 499 410 364 159 382 334 133 394 472 3147
red 480 375 346 143 353 322 117 361 447 2944
HDCP 4 2 7 8 1 6 9 3 5 -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5ドラコン推奨ホール 4 5 3ニアピン推奨ホール 4 4 3 4 36
blue 384 503 399 521 152 399 426 174 368 3326
white 368 484 375 501 131 391 398 163 353 3164
red 342 459 357 473 120 375 364 144 330 2964
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
サウス
サウス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5ドラコン推奨ホール 4 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 36
blue 374 196 489 442 301 373 183 481 399 3238
white 361 183 455 414 284 346 161 459 379 3042
red 326 151 434 395 259 336 148 414 371 2834
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9