大倉カントリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Back 470 350 335 330 155 385 160 325 540 3050
Regular 440 330 315 320 150 370 145 315 510 2895
Ladies 380 290 270 270 140 330 120 260 420 2480
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36
Back 310 180 475 370 245 405 330 120 505 2940
Regular 300 165 460 360 230 390 310 110 490 2815
Ladies 290 155 410 260 210 355 240 105 390 2415
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9