芳賀カントリークラブ

戻る


1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3ニアピン推奨ホール 4 4 3 4 5 4 4 36
Back 556 151 441 395 197 455 560 355 390 3500
Regular 540 136 416 381 180 440 535 341 381 3350
Ladies 483 136 281 307 130 330 408 324 292 2691
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Back 410 195 540 400 390 570 155 440 430 3530
Regular 381 175 510 360 365 550 130 410 410 3291
Ladies 338 163 417 256 281 362 130 330 268 2545
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西
西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Back 504 410 210 425 425 556 400 200 406 3536
Regular 487 392 175 410 405 535 381 145 381 3311
Ladies 431 327 100 305 310 420 293 145 288 2619
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9