トナミロイヤルゴルフ倶楽部

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 3 5 4 3 36
右グリーン 375 357 387 519 385 174 583 430 189 3399
右グリーン 344 340 362 460 353 147 551 349 133 3039
右グリーン 249 283 301 385 280 141 454 297 112 2502
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36
右グリーン 495 334 182 333 378 413 165 551 305 3156
右グリーン 479 303 156 302 315 384 140 523 278 2880
右グリーン 426 267 139 301 310 355 133 406 274 2611
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9