立山カントリークラブ

戻る


雄山
雄山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 5ドラコン推奨ホール 36
MG 404 514 355 182 383 198 431 380 555 3402
SG 385 498 336 166 356 197 429 354 546 3267
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
雷鳥
雷鳥 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3ニアピン推奨ホール 4 5 3 4 4 5ドラコン推奨ホール 36
Back 369 364 205 426 540 160 313 393 532 3302
Regular 356 339 118 407 510 142 310 360 507 3049
Ladies 333 323 106 383 388 137 289 300 422 2681
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
称名
称名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3ニアピン推奨ホール 4 4 5ドラコン推奨ホール 3 4 4 4 36
Back 546 191 388 335 493 205 359 317 379 3213
Regular 509 183 372 314 481 167 348 298 363 3035
Ladies 462 115 285 295 425 100 218 235 289 2424
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9