ガーデン・バレイ・カントリークラブ(閉鎖)

戻る


たなぐら
たなぐら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Back 362 154 456 508 377 176 432 417 610 3492
Regular 323 131 379 458 343 157 386 373 566 3116
Ladies 323 131 294 403 317 132 321 319 477 2717
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
あぶくま
あぶくま 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36
Back 632 395 327 226 396 376 193 359 604 3508
Regular 547 360 276 185 358 345 173 307 567 3118
Ladies 437 291 244 151 358 318 129 267 469 2664
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
あさかわ
あさかわ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 5 5 4 3 4 3 36
Back 329 385 317 583 503 313 195 386 215 3226
Regular 304 360 304 536 460 287 176 364 194 2985
Ladies 304 333 284 428 416 287 154 325 170 2701
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9