東都郡山カントリー倶楽部

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3ニアピン推奨ホール 5ドラコン推奨ホール 4 3 5 4 4 36
Back 329 367 158 525 405 181 484 380 421 3250
Regular 309 344 146 498 389 161 454 363 405 3069
Ladies 266 323 122 477 372 122 358 273 387 2700
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 4 3ニアピン推奨ホール 4 5 3 4ドラコン推奨ホール 36
Back 382 388 527 374 208 347 532 158 466 3382
Regular 354 367 505 354 191 327 503 139 447 3187
Ladies 325 240 483 338 153 307 437 119 427 2829
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9