| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Champion | 400 | 454 | 150 | 402 | 358 | 527 | 193 | 386 | 391 | 3261 |
| Cypress | 385 | 444 | 134 | 386 | 347 | 516 | 172 | 359 | 367 | 3110 |
| Red | 305 | 374 | 118 | 367 | 320 | 444 | 152 | 307 | 303 | 2690 |
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 11 | 5 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Champion | 538 | 407 | 162 | 385 | 402 | 377 | 390 | 147 | 528 | 3336 |
| Cypress | 520 | 350 | 139 | 367 | 391 | 362 | 374 | 134 | 510 | 3147 |
| Red | 441 | 337 | 126 | 335 | 329 | 317 | 326 | 121 | 448 | 2780 |
| HDCP | 14 | 6 | 18 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | 10 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |