トーヤレイクヒルゴルフ倶楽部(閉鎖)

戻る


羊蹄
羊蹄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5ドラコン推奨ホール 3 4 5 4 4 3 4 36
Back 411 483 154 378 515 414 345 145 382 3227
Regular 389 462 131 351 493 383 321 128 360 3018
Ladies 324 442 116 330 466 363 308 108 342 2799
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
有珠
有珠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3ニアピン推奨ホール 4 5 4 36
Back 390 583 403 222 368 133 357 495 392 3343
Regular 373 547 380 180 350 115 326 473 384 3128
Ladies 354 523 359 151 324 99 300 454 365 2929
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
新山
新山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 3 4 5 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 366 499 325 364 210 376 482 175 395 3192
Regular 345 485 306 347 189 313 464 146 366 2961
Ladies 325 469 284 330 161 275 445 118 346 2753
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
洞爺
洞爺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5ドラコン推奨ホール 3 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 4 5 4 36
Back 483 140 363 138 337 387 383 509 372 3112
Regular 451 100 341 98 337 337 364 491 346 2865
Ladies 417 100 319 97 314 302 341 463 325 2678
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9