| ウェスト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 3 | 4 | 
          5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| Back | 401 | 173 | 430 | 490 | 332 | 339 | 156 | 527 | 383 | 3231 | 
| Regular | 385 | 160 | 415 | 473 | 322 | 321 | 132 | 507 | 363 | 3078 | 
| Ladies | 200 | 118 | 369 | 409 | 151 | 260 | 99 | 312 | 286 | 2204 | 
| HDCP | 9 | 18 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| ノース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 
          4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 
| Back | 373 | 367 | 494 | 201 | 490 | 448 | 185 | 360 | 294 | 3212 | 
| Regular | 354 | 351 | 484 | 183 | 475 | 410 | 168 | 340 | 277 | 3042 | 
| Ladies | 310 | 299 | 393 | 117 | 415 | 365 | 128 | 283 | 239 | 2549 | 
| HDCP | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |