旭川メモリアルカントリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36
Back 380 370 528 364 183 366 387 202 547 3327
Regular 352 351 499 342 156 340 364 167 519 3090
Ladies 336 340 484 329 137 324 347 152 503 2952
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36
Back 404 363 518 178 385 413 545 194 384 3384
Regular 379 338 492 153 341 383 515 168 352 3121
Ladies 363 324 482 132 318 364 503 148 336 2970
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9