小倉カントリー倶楽部

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5ドラコン推奨ホール 5 4 3ニアピン推奨ホール 4 3 4 4 36
Back 393 475 576 280 178 327 200 350 378 3157
Regular 380 464 536 275 167 316 190 340 366 3034
Ladies 311 374 455 263 95 302 158 320 278 2556
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 4ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 475 338 190 365 340 515 380 159 320 3082
Regular 465 328 167 350 325 500 365 125 310 2935
Ladies 400 300 140 285 306 403 303 117 290 2544
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9