淀川ゴルフクラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 3 3 3 3 3 - - - 18
奥グリーン 162 142 127 99 50 93 - - - 673
前グリーン 138 120 104 76 40 74 - - - 552
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
. . .
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 3 3 3 4 3 - - - 19
奥グリーン 29 96 45 93 241 125 - - - 629
前グリーン 29 87 35 80 208 115 - - - 554
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
. . .