よみうりショートコース

戻る


さくらアウト
さくらアウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Regular 73 102 64 110 61 155 104 101 136 906
Ladies 73 102 64 110 61 78 104 101 102 795
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
さくらイン
さくらイン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Regular 85 110 96 65 96 86 150 79 83 850
Ladies 85 110 96 65 96 86 100 79 83 800
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
光アウト
光アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 3 3 3 3 3 - - - 18
Regular 120 118 81 135 146 70 - - - 670
Ladies 120 118 81 110 102 70 - - - 601
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
. . .
光イン
光イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 3 3 3 3 3 - - - 18
Regular 83 125 77 135 117 116 - - - 653
Ladies 59 94 77 110 62 85 - - - 487
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
. . .