恵那峡パークカントリークラブ

戻る


笠置
笠置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30
Back 327 124 148 112 135 273 126 141 263 1649
Regular 318 118 140 106 127 266 118 129 257 1579
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
御岳
御岳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30
Back 270 90 277 126 132 146 98 150 292 1581
Regular 246 86 263 117 115 131 96 136 283 1473
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
恵那山
恵那山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30
Back 137 263 274 136 120 162 312 118 143 1665
Regular 125 251 265 120 111 145 306 108 131 1562
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9