| 東コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Mens | 127 | 107 | 75 | 66 | 85 | 93 | 112 | 92 | 108 | 865 |
| Ladies | 127 | 107 | 75 | 66 | 85 | 93 | 112 | 92 | 108 | 865 |
| HDCP | 3 | 11 | 9 | 13 | 17 | 15 | 1 | 7 | 5 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 西コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Mens | 100 | 56 | 103 | 71 | 83 | 55 | 59 | 74 | 69 | 670 |
| Ladies | 100 | 56 | 103 | 71 | 83 | 55 | 59 | 74 | 69 | 670 |
| HDCP | 4 | 12 | 10 | 14 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |