南部富士カントリークラブ

戻る


岩手山
岩手山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 4 3 4 36
Back 373 553 368 168 542 370 456 200 381 3411
Regular 344 515 352 146 515 349 405 175 368 3169
Ladies 307 445 260 130 377 309 327 115 338 2608
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
北上川
北上川 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 3ニアピン推奨ホール 4 5ドラコン推奨ホール 3 5 4 36
Back 502 133 335 158 367 473 212 505 345 3030
Regular 477 123 318 144 352 463 190 494 334 2895
Ladies 429 100 312 122 334 440 165 460 326 2688
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
姫神山
姫神山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3ニアピン推奨ホール 4 5 3 4 4ドラコン推奨ホール 4 36
Back 522 425 175 371 520 187 412 340 445 3397
Regular 491 392 160 353 490 175 376 320 425 3182
Ladies 432 337 140 290 429 148 308 256 260 2600
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9