デイリー郡上カントリー倶楽部

戻る


リバー
リバー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36
Back 544 337 154 330 554 194 415 418 403 3349
Regular 535 337 143 310 480 173 387 418 364 3147
Ladies 502 266 125 274 451 149 316 333 288 2704
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
レイク
レイク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 4 4 5 3 36
Back 404 370 523 159 402 356 402 541 218 3375
Regular 372 357 508 123 383 328 377 514 197 3159
Ladies 282 290 413 93 317 295 306 435 155 2586
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
マウンテン
マウンテン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36
Back 394 384 140 478 383 444 513 220 422 3378
Regular 378 368 140 478 352 444 489 220 392 3261
Ladies 323 326 127 400 352 344 440 154 327 2793
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9