東海カントリークラブ 豊川コース

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36
Back 486 167 383 410 405 285 369 134 497 3136
Regular 471 154 370 397 358 275 360 123 478 2986
Ladies 457 143 355 254 345 247 344 123 362 2630
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36
Back 342 554 174 463 364 321 356 185 518 3277
Regular 335 543 157 451 344 311 343 170 496 3150
Ladies 329 481 133 328 310 301 323 150 419 2774
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9